Diese Seite unterstützt deinen Browser nur begrenzt. Wir empfehlen dir, zu Edge, Chrome, Safari oder Firefox zu wechseln.

30 Tage Rückgaberecht

Kostenloser Versand

Echtheitsgarantie

Warenkorb 0

Sorry, sieht so aus, als hätten wir nicht genug von diesem Produkt.

Kombinieren mit
Zwischensumme Kostenlos

Warenkorb ansehen
Versand, Mehrwertsteuer und Rabattcodes werden an der Kasse berechnet

ring-size-guide

EU UK US Ø mm
41 C 1.5 13.0
42 D 2 13.3
43 E 2.5 13.7
44 F 3 14.0
45 G 3.5 14.3
46 H 3.75 14.7
47 I 4 15.0
48 J 4.5 15.3
49 K 5 15.7
50 L 5.5 16.0
51 M 6 16.3
52 N 6.5 16.7
53 O 7 17.0
54 P 7.5 17.3
55 Q 8 17.7
56 R 8.5 18.0
57 S 9 18.3
58 T 9.25 18.7
59 U 9.75 19.0
60 V 10.25 19.3
61 W 10.75 19.7
62 X 11.25 20.0
63 Y 11.75 20.3
64 Z 12 20.7
65 Z+1 12.5 21.0
66 Z+2 13 21.3
67 Z+3 13.5 21.7
68 Z+4 14 22.0
69 Z+5 14.25 22.3
70 Z+6 14.5 22.7
71 Z+7 15 23.0
72 Z+8 15.25 23.3
73 Z+9 15.5 23.7
74 Z+10 15.75 24.0
75 Z+11 16 24.3
76 Z+12 16.25 24.7


Die Ø mm Spalte bezieht sich auf den Innendurchmesser des Ringes!